型号:请参考彩页
参数:请参考彩页
重量:请参考彩页
长宽高:请参考彩页
型号 | 电压(V) | 容量(Ah〉 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
长 | 宽 | 高 | ||||
DCF126-2/200 | 2 | 200 | 181 | 92 | 356 | 13.1 |
DCF126-2/300 | 2 | 300 | 181 | 125 | 356 | 18.4 |
DCF126-2/400 | 2 | 400 | 181 | 158 | 356 | 23.9 |
DCF126-2/500 | 2 | 500 | 181 | 192 | 356 | 29.2 |
DCF126-2/600 | 2 | 600 | 181 | 225 | 356 | 35.1 |
DCF126-2/800 | 2 | 800 | 290 | 183 | 356 | 45.3 |
DCF126-2/1000 | 2 | 1000 | 383 | 183 | 356 | 56.8 |
DCF126-2/1500 | 2 | 1500 | 336 | 288 | 345 | 85 |
DCF126-2/2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 345 | 119 |
DCF126-2/3000 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 345 |
189 |