• DCF126-2系列铅酸蓄电池
  • 12V 20HR 系列铅酸蓄电池
  • 12V 20HR 系列铅酸蓄电池
  • 12V 20HR 系列铅酸蓄电池
  • 12V 20HR 系列铅酸蓄电池
DCF126-2系列铅酸蓄电池

DCF126-2系列铅酸蓄电池

    型号:请参考彩页

    参数:请参考彩页

    重量:请参考彩页

    长宽高:请参考彩页

  • 在线订购
型号 电压(V) 容量(Ah〉 尺寸(mm) 重量(Kg)
总高
DCFJ126-2/100 2 100 170 72 205 212 6.1
DCFJ126-2/200 2 200 170 110 328 337 14
DCFJ126-2/300 2 300 170 150 330 339 19.1
DCFJ126-2/400 2 400 240 175 330 339 27
DCFJ126-2/500 2 500 300 175 327.5 339 32.8
DCFJ126-2/600 2 600 410 175 330 340 39
DCFJ126-2/800 2 800 475 175 330 340 50.6
DCFJ126-2/1000 2 1000 475 175 328 338 65.7
DCFJ126-2/1500 2 1500 403 354 340 350 94.8

上一个:12V 20HR 系列铅酸蓄电池 下一个:没有了